151 Miglia Winter Series - ORC
Serie Punta Ala 20/10/2024 - 23/11/2024 |
CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
Pos | N.Velico | Prua | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | Punti |
1 | ITA17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | Y.C.Punta Ala | Italia 9.98 F | 3 | 1 | 4 | |
2 | ITA35121 | LINUX | Palleschi Andrea | Y.C.Punta Ala | X-35 | 2 | 2 | 4 | |
3 | ITA14039 | SUR | Dho Enrico | C.V.Antignano | First 36.7 mod. | 1 | 6 | 7 | |
4 | ITA12771 | BIRBA FD | Diddi Francesco | Y.C.Punta Ala | X-332 | 5 | 3 | 8 | |
5 | ITA15831 | MART DŽESTE | Giovannelli Gianluca | Y.C.Punta Ala | Este 31 custom | 4 | 4 | 8 | |
6 | ITA17683 | GC | ALTROVE | Conti Gian Luca | Y.C.Livorno | Dehler 39 | 7 | 5 | 12 |
7 | ITA2708 | RD3 | Bagnoli Alessandro | LNI Livorno | First 34.7 | 6 | 8 | 14 | |
8 | ITAWITZ | WITZ | Faraguna Ugo | Y.C. Repubblica Marinara | Delta 84 | 8 | 7 | 15 | |
9 | ITA16665 | URLO | Gelli Federico | Y.C.Repubblica Marinara P | Elan 350 | 9 | 9 | 18 | |
10 | ITA17638 | GC | POLARIS II | Poli Mario | Y.C.Punta Ala | Comet 41S | 10 | 10 | 20 |
11 | ITA15246 | GC | TATUŽ | Benucci Alessandro | Y.C.Livorno | Elan 40 | 11 | 11 | 22 |
12 | ITA18056 | GC | ARRICCIASPICCIA II | Granchi Andrea | Y.C.Livorno | First 35 | 12 | 12 | 24 |
13 | ITA14476 | ID&A | Nencioni Mirko | Y.C.Punta Ala | Comet 36 | 13 | 13 | 26 | |
14 | ITA14434 | GC | DRAKAR | Galletti Alessandro | Y.C. Punta Ala | Dufour 34 | 17 DNC |
17 DNC |
34 |
15 | ITA17955 | BLACK SWAN | Bianchi Marco | Y.C.Punta Ala | First 30 JK | 17 DNC |
17 DNC |
34 | |
16 | ITA35125 | DOLCENERA | Bisti Fabio | C.N. Follonica | X-35 | 17 DNC |
17 DNC |
34 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | EKBH-DIMM | Data : 28/10/2024 15:10:07 |
151 Miglia Winter Series - ORC
Serie Punta Ala 20/10/2024 - 23/11/2024 |
RISULTATI PROVA : 02 | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
Classe : CLASSE 0 | Data : 27/10/2024 | Ora Partenza : 13:37:00 | Distanza : 6.19 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE A | Data : 27/10/2024 | Ora Partenza : 13:37:00 | Distanza : 6.19 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE B | Data : 27/10/2024 | Ora Partenza : 13:37:00 | Distanza : 6.19 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE C | Data : 27/10/2024 | Ora Partenza : 13:37:00 | Distanza : 6.19 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Pos | N.Velico | Prua | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | Y.C.Punta Ala | 14:55:30 | 01:18:30 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ITA35121 | LINUX | Palleschi Andrea | Y.C.Punta Ala | 14:55:11 | 01:18:11 | 00:02:12 | 2 | ||
3 | ITA12771 | BIRBA FD | Diddi Francesco | Y.C.Punta Ala | 15:01:02 | 01:24:02 | 00:04:07 | 3 | ||
4 | ITA15831 | MART DŽESTE | Giovannelli Gianluca | Y.C.Punta Ala | 15:04:04 | 01:27:04 | 00:06:56 | 4 | ||
5 | ITA17683 | GC | ALTROVE | Conti Gian Luca | Y.C.Livorno | 15:01:58 | 01:24:58 | 00:07:16 | 5 | |
6 | ITA14039 | SUR | Dho Enrico | C.V.Antignano | 15:02:40 | 01:25:40 | 00:07:27 | 6 | ||
7 | ITAWITZ | WITZ | Faraguna Ugo | Y.C. Repubblica Marinara | 15:04:34 | 01:27:34 | 00:07:59 | 7 | ||
8 | ITA2708 | RD3 | Bagnoli Alessandro | LNI Livorno | 15:07:37 | 01:30:37 | 00:11:02 | 8 | ||
9 | ITA16665 | URLO | Gelli Federico | Y.C.Repubblica Marinara P | 15:06:13 | 01:29:13 | 00:12:17 | 9 | ||
10 | ITA17638 | GC | POLARIS II | Poli Mario | Y.C.Punta Ala | 15:08:01 | 01:31:01 | 00:15:56 | 10 | |
11 | ITA15246 | GC | TATUŽ | Benucci Alessandro | Y.C.Livorno | 15:14:30 | 01:37:30 | 00:19:26 | 11 | |
12 | ITA18056 | GC | ARRICCIASPICCIA II | Granchi Andrea | Y.C.Livorno | 15:22:05 | 01:45:05 | 00:23:34 | 12 | |
13 | ITA14476 | ID&A | Nencioni Mirko | Y.C.Punta Ala | 15:28:22 | 01:51:22 | 00:30:49 | 13 | ||
14 | ITA14434 | GC | DRAKAR | Galletti Alessandro | Y.C. Punta Ala | DNC | 17 | |||
14 | ITA17955 | BLACK SWAN | Bianchi Marco | Y.C.Punta Ala | DNC | 17 | ||||
14 | ITA35125 | DOLCENERA | Bisti Fabio | C.N. Follonica | DNC | 17 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | EKBH-DIMM | Data : 28/10/2024 15:09:52 |
151 Miglia Winter Series - ORC
Serie Punta Ala 20/10/2024 - 23/11/2024 |
RISULTATI PROVA : 01 | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
Classe : CLASSE 0 | Data : 27/10/2024 | Ora Partenza : 11:33:00 | Distanza : 6.19 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE A | Data : 27/10/2024 | Ora Partenza : 11:33:00 | Distanza : 6.19 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE B | Data : 27/10/2024 | Ora Partenza : 11:33:00 | Distanza : 6.19 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE C | Data : 27/10/2024 | Ora Partenza : 11:33:00 | Distanza : 6.19 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Pos | N.Velico | Prua | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA14039 | SUR | Dho Enrico | C.V.Antignano | 12:55:05 | 01:22:05 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ITA35121 | LINUX | Palleschi Andrea | Y.C.Punta Ala | 12:53:24 | 01:20:24 | 00:00:33 | 2 | ||
3 | ITA17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | Y.C.Punta Ala | 12:56:12 | 01:23:12 | 00:00:50 | 3 | ||
4 | ITA15831 | MART DŽESTE | Giovannelli Gianluca | Y.C.Punta Ala | 12:59:04 | 01:26:04 | 00:02:04 | 4 | ||
5 | ITA12771 | BIRBA FD | Diddi Francesco | Y.C.Punta Ala | 13:00:03 | 01:27:03 | 00:03:16 | 5 | ||
6 | ITA2708 | RD3 | Bagnoli Alessandro | LNI Livorno | 13:00:45 | 01:27:45 | 00:04:18 | 6 | ||
7 | ITA17683 | GC | ALTROVE | Conti Gian Luca | Y.C.Livorno | 12:59:14 | 01:26:14 | 00:04:40 | 7 | |
8 | ITAWITZ | WITZ | Faraguna Ugo | Y.C. Repubblica Marinara | 13:03:19 | 01:30:19 | 00:06:52 | 8 | ||
9 | ITA16665 | URLO | Gelli Federico | Y.C.Repubblica Marinara P | 13:02:26 | 01:29:26 | 00:08:38 | 9 | ||
10 | ITA17638 | GC | POLARIS II | Poli Mario | Y.C.Punta Ala | 13:01:31 | 01:28:31 | 00:09:34 | 10 | |
11 | ITA15246 | GC | TATUŽ | Benucci Alessandro | Y.C.Livorno | 13:09:17 | 01:36:17 | 00:14:21 | 11 | |
12 | ITA18056 | GC | ARRICCIASPICCIA II | Granchi Andrea | Y.C.Livorno | 13:19:01 | 01:46:01 | 00:20:38 | 12 | |
13 | ITA14476 | ID&A | Nencioni Mirko | Y.C.Punta Ala | 13:25:11 | 01:52:11 | 00:27:46 | 13 | ||
14 | ITA14434 | GC | DRAKAR | Galletti Alessandro | Y.C. Punta Ala | DNC | 17 | |||
14 | ITA17955 | BLACK SWAN | Bianchi Marco | Y.C.Punta Ala | DNC | 17 | ||||
14 | ITA35125 | DOLCENERA | Bisti Fabio | C.N. Follonica | DNC | 17 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | EKBH-DIMM | Data : 28/10/2024 15:09:58 |
151 Miglia Winter Series - ORC
Serie Punta Ala 20/10/2024 - 23/11/2024 |
ELENCO ISCRITTI | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
Ord | N.Velico | Prua | Yacht | Armatore | Club | Modello | ToD W/L | All Purpose ToD |
1 | ITA12771 | BIRBA FD | Diddi Francesco | Y.C.Punta Ala | X-332 | 698.8 | 571.6 | |
2 | ITA14039 | SUR | Dho Enrico | C.V.Antignano | First 36.7 mod. | 682.4 | 554.2 | |
3 | ITA14434 | GC | DRAKAR | Galletti Alessandro | Y.C. Punta Ala | Dufour 34 | 731.3 | 588.2 |
4 | ITA14476 | ID&A | Nencioni Mirko | Y.C.Punta Ala | Comet 36 | 705.0 | 573.2 | |
5 | ITA15246 | GC | TATUŽ | Benucci Alessandro | Y.C.Livorno | Elan 40 | 681.0 | 549.4 |
6 | ITA15831 | MART DŽESTE | Giovannelli Gianluca | Y.C.Punta Ala | Este 31 custom | 701.0 | 570.4 | |
7 | ITA16665 | URLO | Gelli Federico | Y.C.Repubblica Marinara P | Elan 350 | 670.0 | 539.5 | |
8 | ITA17638 | GC | POLARIS II | Poli Mario | Y.C.Punta Ala | Comet 41S | 652.0 | 526.4 |
9 | ITA17683 | GC | ALTROVE | Conti Gian Luca | Y.C.Livorno | Dehler 39 | 677.4 | 543.9 |
10 | ITA17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | Y.C.Punta Ala | Italia 9.98 F | 685.1 | 553.5 | |
11 | ITA17955 | BLACK SWAN | Bianchi Marco | Y.C.Punta Ala | First 30 JK | 713.5 | 575.3 | |
12 | ITA18056 | GC | ARRICCIASPICCIA II | Granchi Andrea | Y.C.Livorno | First 35 | 714.4 | 583.6 |
13 | ITA2708 | RD3 | Bagnoli Alessandro | LNI Livorno | First 34.7 | 695.6 | 566.0 | |
14 | ITA35121 | LINUX | Palleschi Andrea | Y.C.Punta Ala | X-35 | 660.8 | 542.5 | |
15 | ITA35125 | DOLCENERA | Bisti Fabio | C.N. Follonica | X-35 | 663.5 | 543.4 | |
16 | ITAWITZ | WITZ | Faraguna Ugo | Y.C. Repubblica Marinara | Delta 84 | 695.7 | 561.5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | EKBH-DIMM | Data : 28/10/2024 15:09:32 |