151 Miglia Winter Series - ORC
Serie Punta Ala 20/10/2024 - 23/11/2024 |
CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C | Scarti : 1 |
Pos | N.Velico | Prua | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
1 | ITA17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | Y.C.Punta Ala | Italia 9.98 F | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 7 | |
2 | ITAWITZ | WITZ | Faraguna Ugo | Y.C. Repubblica Marinara | Delta 84 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 | |
3 | ITA12771 | BIRBA FD | Diddi Francesco | Y.C.Punta Ala | X-332 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 18 | |
4 | ITA14039 | SUR | Dho Enrico | C.V.Antignano | First 36.7 mod. | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 21 | |
5 | ITA15831 | MART D´ESTE | Giovannelli Gianluca | Y.C.Punta Ala | Este 31 custom | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 25 | |
6 | ITA2708 | RD3 | Bagnoli Alessandro | LNI Livorno | First 34.7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 28 | |
7 | ITA35121 | LINUX | Palleschi Andrea | Y.C.Punta Ala | X-35 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 DNC |
19 DNC |
29 | |
8 | ITA17683 | GC | ALTROVE | Conti Gian Luca | Y.C.Livorno | Dehler 39 | 7 | 5 | 11 | 11 | 9 | 9 | 41 |
9 | ITA16665 | URLO | Gelli Federico | Y.C.Repubblica Marinara P | Elan 350 | 9 | 9 | 7 | 12 | 8 | 8 | 41 | |
10 | ITA18056 | GC | ARRICCIASPICCIA II | Granchi Andrea | Y.C.Livorno | First 35 | 12 | 12 | 13 | 15 | 11 | 10 | 58 |
11 | ITA17638 | GC | POLARIS II | Poli Mario | Y.C.Punta Ala | Comet 41S | 10 | 10 | 12 | 10 | 19 DNC |
19 DNC |
61 |
12 | ITA35125 | DOLCENERA | Bisti Fabio | C.N. Follonica | X-35 | 19 DNC |
19 DNC |
19 DNC |
19 DNC |
3.5 | 4 | 64.5 | |
13 | ITA15246 | GC | TATU´ | Benucci Alessandro | Y.C.Livorno | Elan 40 | 11 | 11 | 14 | 13 | 19 DNC |
19 DNC |
68 |
14 | ITA14476 | ID&A | Nencioni Mirko | Y.C.Punta Ala | Comet 36 | 13 | 13 | 16 | 16 | 12 | 19 DNF |
70 | |
15 | ITA14434 | GC | DRAKAR | Galletti Alessandro | Y.C. Punta Ala | Dufour 34 | 19 DNC |
19 DNC |
15 | 9 | 10 | 19 DNF |
72 |
16 | GBR4620R | SAIL PLANE | Carpita David | Y.C. Repubblica Marinara | First 45 | 19 DNC |
19 DNC |
9 | 8 | 19 DNC |
19 DNC |
74 | |
17 | ITA17955 | BLACK SWAN | Bianchi Marco | Y.C.Punta Ala | First 30 JK | 19 DNC |
19 DNC |
10 | 19 OCS |
19 DNC |
19 DNC |
86 | |
18 | ITA99993 | CANDELLUVA 3 | Bertuzzi Paolo | A.N.Sebina | V50 | 19 DNC |
19 DNC |
19 NSC |
14 | 19 DNC |
19 DNC |
90 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | EKBH-DIMM | Data : 23/11/2024 16:35:03 |
151 Miglia Winter Series - ORC
Serie Punta Ala 20/10/2024 - 23/11/2024 |
RISULTATI PROVA : 06 | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
Classe : CLASSE 0 | Data : 23/11/2024 | Ora Partenza : 14:41:00 | Distanza : 3.94 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE A | Data : 23/11/2024 | Ora Partenza : 14:41:00 | Distanza : 3.94 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE B | Data : 23/11/2024 | Ora Partenza : 14:41:00 | Distanza : 3.94 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE C | Data : 23/11/2024 | Ora Partenza : 14:41:00 | Distanza : 3.94 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Pos | N.Velico | Prua | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | Y.C.Punta Ala | 15:37:02 | 00:56:02 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ITAWITZ | WITZ | Faraguna Ugo | Y.C. Repubblica Marinara | 15:39:47 | 00:58:47 | 00:02:03 | 2 | ||
3 | ITA14039 | SUR | Dho Enrico | C.V.Antignano | 15:39:59 | 00:58:59 | 00:03:07 | 3 | ||
4 | ITA35125 | DOLCENERA | Bisti Fabio | C.N. Follonica | 15:39:41 | 00:58:41 | 00:04:04 | 4 | ||
5 | ITA12771 | BIRBA FD | Diddi Francesco | Y.C.Punta Ala | 15:43:44 | 01:02:44 | 00:05:48 | 5 | ||
6 | ITA2708 | RD3 | Bagnoli Alessandro | LNI Livorno | 15:44:06 | 01:03:06 | 00:06:22 | 6 | ||
7 | ITA15831 | MART D´ESTE | Giovannelli Gianluca | Y.C.Punta Ala | 15:48:27 | 01:07:27 | 00:10:22 | 7 | ||
8 | ITA16665 | URLO | Gelli Federico | Y.C.Repubblica Marinara P | 15:55:14 | 01:14:14 | 00:19:11 | 8 | ||
9 | ITA17683 | GC | ALTROVE | Conti Gian Luca | Y.C.Livorno | 15:55:44 | 01:14:44 | 00:19:12 | 9 | |
10 | ITA18056 | GC | ARRICCIASPICCIA II | Granchi Andrea | Y.C.Livorno | 16:09:56 | 01:28:56 | 00:30:58 | 10 | |
11 | GBR4620R | SAIL PLANE | Carpita David | Y.C. Repubblica Marinara | DNC | 19 | ||||
11 | ITA14434 | GC | DRAKAR | Galletti Alessandro | Y.C. Punta Ala | DNF | 19 | |||
11 | ITA14476 | ID&A | Nencioni Mirko | Y.C.Punta Ala | DNF | 19 | ||||
11 | ITA15246 | GC | TATU´ | Benucci Alessandro | Y.C.Livorno | DNC | 19 | |||
11 | ITA17638 | GC | POLARIS II | Poli Mario | Y.C.Punta Ala | DNC | 19 | |||
11 | ITA17955 | BLACK SWAN | Bianchi Marco | Y.C.Punta Ala | DNC | 19 | ||||
11 | ITA35121 | LINUX | Palleschi Andrea | Y.C.Punta Ala | DNC | 19 | ||||
11 | ITA99993 | CANDELLUVA 3 | Bertuzzi Paolo | A.N.Sebina | DNC | 19 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | EKBH-DIMM | Data : 23/11/2024 16:34:45 |
151 Miglia Winter Series - ORC
Serie Punta Ala 20/10/2024 - 23/11/2024 |
RISULTATI PROVA : 05 | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
Classe : CLASSE 0 | Data : 23/11/2024 | Ora Partenza : 12:43:00 | Distanza : 4.98 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE A | Data : 23/11/2024 | Ora Partenza : 12:43:00 | Distanza : 4.98 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE B | Data : 23/11/2024 | Ora Partenza : 12:43:00 | Distanza : 4.98 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE C | Data : 23/11/2024 | Ora Partenza : 12:43:00 | Distanza : 4.98 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Pos | N.Velico | Prua | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITAWITZ | WITZ | Faraguna Ugo | Y.C. Repubblica Marinara | 13:59:07 | 01:16:07 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ITA2708 | RD3 | Bagnoli Alessandro | LNI Livorno | 13:59:08 | 01:16:08 | 00:00:02 | 2 | ||
3 | ITA17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | Y.C.Punta Ala | 13:58:49 | 01:15:49 | 00:00:35 | 3.5 | ||
3 | ITA35125 | DOLCENERA | Bisti Fabio | C.N. Follonica | 13:57:01 | 01:14:01 | 00:00:35 | 3.5 | ||
5 | ITA14039 | SUR | Dho Enrico | C.V.Antignano | 14:02:15 | 01:19:15 | 00:04:15 | 5 | ||
6 | ITA12771 | BIRBA FD | Diddi Francesco | Y.C.Punta Ala | 14:04:16 | 01:21:16 | 00:04:54 | 6 | ||
7 | ITA15831 | MART D´ESTE | Giovannelli Gianluca | Y.C.Punta Ala | 14:04:52 | 01:21:52 | 00:05:19 | 7 | ||
8 | ITA16665 | URLO | Gelli Federico | Y.C.Repubblica Marinara P | 14:12:15 | 01:29:15 | 00:15:16 | 8 | ||
9 | ITA17683 | GC | ALTROVE | Conti Gian Luca | Y.C.Livorno | 14:15:21 | 01:32:21 | 00:17:46 | 9 | |
10 | ITA14434 | GC | DRAKAR | Galletti Alessandro | Y.C. Punta Ala | 14:20:40 | 01:37:40 | 00:18:36 | 10 | |
11 | ITA18056 | GC | ARRICCIASPICCIA II | Granchi Andrea | Y.C.Livorno | 14:27:34 | 01:44:34 | 00:26:54 | 11 | |
12 | ITA14476 | ID&A | Nencioni Mirko | Y.C.Punta Ala | 14:28:42 | 01:45:42 | 00:28:49 | 12 | ||
13 | GBR4620R | SAIL PLANE | Carpita David | Y.C. Repubblica Marinara | DNC | 19 | ||||
13 | ITA15246 | GC | TATU´ | Benucci Alessandro | Y.C.Livorno | DNC | 19 | |||
13 | ITA17638 | GC | POLARIS II | Poli Mario | Y.C.Punta Ala | DNC | 19 | |||
13 | ITA17955 | BLACK SWAN | Bianchi Marco | Y.C.Punta Ala | DNC | 19 | ||||
13 | ITA35121 | LINUX | Palleschi Andrea | Y.C.Punta Ala | DNC | 19 | ||||
13 | ITA99993 | CANDELLUVA 3 | Bertuzzi Paolo | A.N.Sebina | DNC | 19 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | EKBH-DIMM | Data : 23/11/2024 16:33:21 |
151 Miglia Winter Series - ORC
Serie Punta Ala 20/10/2024 - 23/11/2024 |
RISULTATI PROVA : 04 | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
Classe : CLASSE 0 | Data : 17/11/2024 | Ora Partenza : 13:10:00 | Distanza : 5.31 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE A | Data : 17/11/2024 | Ora Partenza : 13:10:00 | Distanza : 5.31 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE B | Data : 17/11/2024 | Ora Partenza : 13:10:00 | Distanza : 5.31 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE C | Data : 17/11/2024 | Ora Partenza : 13:10:00 | Distanza : 5.31 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Pos | N.Velico | Prua | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | Y.C.Punta Ala | 14:10:35 | 01:00:35 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ITA35121 | LINUX | Palleschi Andrea | Y.C.Punta Ala | 14:10:27 | 01:00:27 | 00:02:00 | 2 | ||
3 | ITA12771 | BIRBA FD | Diddi Francesco | Y.C.Punta Ala | 14:14:07 | 01:04:07 | 00:02:18 | 3 | ||
4 | ITAWITZ | WITZ | Faraguna Ugo | Y.C. Repubblica Marinara | 14:14:29 | 01:04:29 | 00:02:57 | 4 | ||
5 | ITA15831 | MART D´ESTE | Giovannelli Gianluca | Y.C.Punta Ala | 14:15:02 | 01:05:02 | 00:03:02 | 5 | ||
6 | ITA2708 | RD3 | Bagnoli Alessandro | LNI Livorno | 14:14:37 | 01:04:37 | 00:03:05 | 6 | ||
7 | ITA14039 | SUR | Dho Enrico | C.V.Antignano | 14:13:58 | 01:03:58 | 00:03:36 | 7 | ||
8 | GBR4620R | SAIL PLANE | Carpita David | Y.C. Repubblica Marinara | 14:10:38 | 01:00:38 | 00:06:42 | 8 | ||
9 | ITA14434 | GC | DRAKAR | Galletti Alessandro | Y.C. Punta Ala | 14:24:45 | 01:14:45 | 00:10:04 | 9 | |
10 | ITA17638 | GC | POLARIS II | Poli Mario | Y.C.Punta Ala | 14:18:54 | 01:08:54 | 00:11:14 | 10 | |
11 | ITA17683 | GC | ALTROVE | Conti Gian Luca | Y.C.Livorno | 14:21:31 | 01:11:31 | 00:11:36 | 11 | |
12 | ITA16665 | URLO | Gelli Federico | Y.C.Repubblica Marinara P | 14:22:21 | 01:12:21 | 00:13:05 | 12 | ||
13 | ITA15246 | GC | TATU´ | Benucci Alessandro | Y.C.Livorno | 14:26:48 | 01:16:48 | 00:16:34 | 13 | |
14 | ITA99993 | CANDELLUVA 3 | Bertuzzi Paolo | A.N.Sebina | 14:16:20 | 01:06:20 | 00:16:48 | 14 | ||
15 | ITA18056 | GC | ARRICCIASPICCIA II | Granchi Andrea | Y.C.Livorno | 14:35:15 | 01:25:15 | 00:22:04 | 15 | |
16 | ITA14476 | ID&A | Nencioni Mirko | Y.C.Punta Ala | 14:40:33 | 01:30:33 | 00:28:11 | 16 | ||
17 | ITA17955 | BLACK SWAN | Bianchi Marco | Y.C.Punta Ala | OCS | 19 | ||||
17 | ITA35125 | DOLCENERA | Bisti Fabio | C.N. Follonica | DNC | 19 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | EKBH-DIMM | Data : 17/11/2024 14:55:30 |
151 Miglia Winter Series - ORC
Serie Punta Ala 20/10/2024 - 23/11/2024 |
RISULTATI PROVA : 03 | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
Classe : CLASSE 0 | Data : 17/11/2024 | Ora Partenza : 11:15:00 | Distanza : 5.38 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE A | Data : 17/11/2024 | Ora Partenza : 11:15:00 | Distanza : 5.38 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE B | Data : 17/11/2024 | Ora Partenza : 11:15:00 | Distanza : 5.38 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE C | Data : 17/11/2024 | Ora Partenza : 11:15:00 | Distanza : 5.38 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Pos | N.Velico | Prua | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | Y.C.Punta Ala | 12:17:57 | 01:02:57 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ITA12771 | BIRBA FD | Diddi Francesco | Y.C.Punta Ala | 12:20:12 | 01:05:12 | 00:01:01 | 2 | ||
3 | ITAWITZ | WITZ | Faraguna Ugo | Y.C. Repubblica Marinara | 12:20:22 | 01:05:22 | 00:01:28 | 3 | ||
4 | ITA35121 | LINUX | Palleschi Andrea | Y.C.Punta Ala | 12:17:27 | 01:02:27 | 00:01:41 | 4 | ||
5 | ITA15831 | MART D´ESTE | Giovannelli Gianluca | Y.C.Punta Ala | 12:23:00 | 01:08:00 | 00:03:38 | 5 | ||
6 | ITA14039 | SUR | Dho Enrico | C.V.Antignano | 12:21:56 | 01:06:56 | 00:04:14 | 6 | ||
7 | ITA16665 | URLO | Gelli Federico | Y.C.Repubblica Marinara P | 12:22:40 | 01:07:40 | 00:06:04 | 7 | ||
8 | ITA2708 | RD3 | Bagnoli Alessandro | LNI Livorno | 12:25:44 | 01:10:44 | 00:06:51 | 8 | ||
9 | GBR4620R | SAIL PLANE | Carpita David | Y.C. Repubblica Marinara | 12:19:13 | 01:04:13 | 00:08:01 | 9 | ||
10 | ITA17955 | BLACK SWAN | Bianchi Marco | Y.C.Punta Ala | 12:30:31 | 01:15:31 | 00:10:01 | 10 | ||
11 | ITA17683 | GC | ALTROVE | Conti Gian Luca | Y.C.Livorno | 12:29:00 | 01:14:00 | 00:11:45 | 11 | |
12 | ITA17638 | GC | POLARIS II | Poli Mario | Y.C.Punta Ala | 12:27:27 | 01:12:27 | 00:12:28 | 12 | |
13 | ITA18056 | GC | ARRICCIASPICCIA II | Granchi Andrea | Y.C.Livorno | 12:35:16 | 01:20:16 | 00:14:42 | 13 | |
14 | ITA15246 | GC | TATU´ | Benucci Alessandro | Y.C.Livorno | 12:35:05 | 01:20:05 | 00:17:30 | 14 | |
15 | ITA14434 | GC | DRAKAR | Galletti Alessandro | Y.C. Punta Ala | 12:40:56 | 01:25:56 | 00:18:51 | 15 | |
16 | ITA14476 | ID&A | Nencioni Mirko | Y.C.Punta Ala | 12:46:45 | 01:31:45 | 00:27:01 | 16 | ||
17 | ITA35125 | DOLCENERA | Bisti Fabio | C.N. Follonica | DNC | 19 | ||||
17 | ITA99993 | CANDELLUVA 3 | Bertuzzi Paolo | A.N.Sebina | NSC | 19 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | EKBH-DIMM | Data : 17/11/2024 13:52:45 |
151 Miglia Winter Series - ORC
Serie Punta Ala 20/10/2024 - 23/11/2024 |
RISULTATI PROVA : 02 | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
Classe : CLASSE 0 | Data : 27/10/2024 | Ora Partenza : 13:37:00 | Distanza : 6.19 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE A | Data : 27/10/2024 | Ora Partenza : 13:37:00 | Distanza : 6.19 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE B | Data : 27/10/2024 | Ora Partenza : 13:37:00 | Distanza : 6.19 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE C | Data : 27/10/2024 | Ora Partenza : 13:37:00 | Distanza : 6.19 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Pos | N.Velico | Prua | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | Y.C.Punta Ala | 14:55:30 | 01:18:30 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ITA35121 | LINUX | Palleschi Andrea | Y.C.Punta Ala | 14:55:11 | 01:18:11 | 00:02:12 | 2 | ||
3 | ITA12771 | BIRBA FD | Diddi Francesco | Y.C.Punta Ala | 15:01:02 | 01:24:02 | 00:04:07 | 3 | ||
4 | ITA15831 | MART D´ESTE | Giovannelli Gianluca | Y.C.Punta Ala | 15:04:04 | 01:27:04 | 00:06:56 | 4 | ||
5 | ITA17683 | GC | ALTROVE | Conti Gian Luca | Y.C.Livorno | 15:01:58 | 01:24:58 | 00:07:16 | 5 | |
6 | ITA14039 | SUR | Dho Enrico | C.V.Antignano | 15:02:40 | 01:25:40 | 00:07:27 | 6 | ||
7 | ITAWITZ | WITZ | Faraguna Ugo | Y.C. Repubblica Marinara | 15:04:34 | 01:27:34 | 00:07:59 | 7 | ||
8 | ITA2708 | RD3 | Bagnoli Alessandro | LNI Livorno | 15:07:37 | 01:30:37 | 00:11:02 | 8 | ||
9 | ITA16665 | URLO | Gelli Federico | Y.C.Repubblica Marinara P | 15:06:13 | 01:29:13 | 00:12:17 | 9 | ||
10 | ITA17638 | GC | POLARIS II | Poli Mario | Y.C.Punta Ala | 15:08:01 | 01:31:01 | 00:15:56 | 10 | |
11 | ITA15246 | GC | TATU´ | Benucci Alessandro | Y.C.Livorno | 15:14:30 | 01:37:30 | 00:19:26 | 11 | |
12 | ITA18056 | GC | ARRICCIASPICCIA II | Granchi Andrea | Y.C.Livorno | 15:22:05 | 01:45:05 | 00:23:34 | 12 | |
13 | ITA14476 | ID&A | Nencioni Mirko | Y.C.Punta Ala | 15:28:22 | 01:51:22 | 00:30:49 | 13 | ||
14 | GBR4620R | SAIL PLANE | Carpita David | Y.C. Repubblica Marinara | DNC | 19 | ||||
14 | ITA14434 | GC | DRAKAR | Galletti Alessandro | Y.C. Punta Ala | DNC | 19 | |||
14 | ITA17955 | BLACK SWAN | Bianchi Marco | Y.C.Punta Ala | DNC | 19 | ||||
14 | ITA35125 | DOLCENERA | Bisti Fabio | C.N. Follonica | DNC | 19 | ||||
14 | ITA99993 | CANDELLUVA 3 | Bertuzzi Paolo | A.N.Sebina | DNC | 19 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | EKBH-DIMM | Data : 16/11/2024 08:33:11 |
151 Miglia Winter Series - ORC
Serie Punta Ala 20/10/2024 - 23/11/2024 |
RISULTATI PROVA : 01 | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
Classe : CLASSE 0 | Data : 27/10/2024 | Ora Partenza : 11:33:00 | Distanza : 6.19 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE A | Data : 27/10/2024 | Ora Partenza : 11:33:00 | Distanza : 6.19 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE B | Data : 27/10/2024 | Ora Partenza : 11:33:00 | Distanza : 6.19 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Classe : CLASSE C | Data : 27/10/2024 | Ora Partenza : 11:33:00 | Distanza : 6.19 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
Pos | N.Velico | Prua | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA14039 | SUR | Dho Enrico | C.V.Antignano | 12:55:05 | 01:22:05 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ITA35121 | LINUX | Palleschi Andrea | Y.C.Punta Ala | 12:53:24 | 01:20:24 | 00:00:33 | 2 | ||
3 | ITA17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | Y.C.Punta Ala | 12:56:12 | 01:23:12 | 00:00:50 | 3 | ||
4 | ITA15831 | MART D´ESTE | Giovannelli Gianluca | Y.C.Punta Ala | 12:59:04 | 01:26:04 | 00:02:04 | 4 | ||
5 | ITA12771 | BIRBA FD | Diddi Francesco | Y.C.Punta Ala | 13:00:03 | 01:27:03 | 00:03:16 | 5 | ||
6 | ITA2708 | RD3 | Bagnoli Alessandro | LNI Livorno | 13:00:45 | 01:27:45 | 00:04:18 | 6 | ||
7 | ITA17683 | GC | ALTROVE | Conti Gian Luca | Y.C.Livorno | 12:59:14 | 01:26:14 | 00:04:40 | 7 | |
8 | ITAWITZ | WITZ | Faraguna Ugo | Y.C. Repubblica Marinara | 13:03:19 | 01:30:19 | 00:06:52 | 8 | ||
9 | ITA16665 | URLO | Gelli Federico | Y.C.Repubblica Marinara P | 13:02:26 | 01:29:26 | 00:08:38 | 9 | ||
10 | ITA17638 | GC | POLARIS II | Poli Mario | Y.C.Punta Ala | 13:01:31 | 01:28:31 | 00:09:34 | 10 | |
11 | ITA15246 | GC | TATU´ | Benucci Alessandro | Y.C.Livorno | 13:09:17 | 01:36:17 | 00:14:21 | 11 | |
12 | ITA18056 | GC | ARRICCIASPICCIA II | Granchi Andrea | Y.C.Livorno | 13:19:01 | 01:46:01 | 00:20:38 | 12 | |
13 | ITA14476 | ID&A | Nencioni Mirko | Y.C.Punta Ala | 13:25:11 | 01:52:11 | 00:27:46 | 13 | ||
14 | GBR4620R | SAIL PLANE | Carpita David | Y.C. Repubblica Marinara | DNC | 19 | ||||
14 | ITA14434 | GC | DRAKAR | Galletti Alessandro | Y.C. Punta Ala | DNC | 19 | |||
14 | ITA17955 | BLACK SWAN | Bianchi Marco | Y.C.Punta Ala | DNC | 19 | ||||
14 | ITA35125 | DOLCENERA | Bisti Fabio | C.N. Follonica | DNC | 19 | ||||
14 | ITA99993 | CANDELLUVA 3 | Bertuzzi Paolo | A.N.Sebina | DNC | 19 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | EKBH-DIMM | Data : 16/11/2024 08:32:50 |
151 Miglia Winter Series - ORC
Serie Punta Ala 20/10/2024 - 23/11/2024 |
ELENCO ISCRITTI | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
Ord | N.Velico | Prua | Yacht | Armatore | Club | Modello | ToD W/L | All Purpose ToD |
1 | GBR4620R | SAIL PLANE | Carpita David | Y.C. Repubblica Marinara | First 45 | 609.8 | 497.4 | |
2 | ITA12771 | BIRBA FD | Diddi Francesco | Y.C.Punta Ala | X-332 | 698.8 | 571.6 | |
3 | ITA14039 | SUR | Dho Enrico | C.V.Antignano | First 36.7 mod. | 682.4 | 554.2 | |
4 | ITA14434 | GC | DRAKAR | Galletti Alessandro | Y.C. Punta Ala | Dufour 34 | 731.3 | 588.2 |
5 | ITA14476 | ID&A | Nencioni Mirko | Y.C.Punta Ala | Comet 36 | 705.0 | 573.2 | |
6 | ITA15246 | GC | TATU´ | Benucci Alessandro | Y.C.Livorno | Elan 40 | 681.0 | 549.4 |
7 | ITA15831 | MART D´ESTE | Giovannelli Gianluca | Y.C.Punta Ala | Este 31 custom | 701.0 | 570.4 | |
8 | ITA16665 | URLO | Gelli Federico | Y.C.Repubblica Marinara P | Elan 350 | 670.0 | 539.5 | |
9 | ITA17638 | GC | POLARIS II | Poli Mario | Y.C.Punta Ala | Comet 41S | 652.0 | 526.4 |
10 | ITA17683 | GC | ALTROVE | Conti Gian Luca | Y.C.Livorno | Dehler 39 | 677.4 | 543.9 |
11 | ITA17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | Y.C.Punta Ala | Italia 9.98 F | 685.1 | 553.5 | |
12 | ITA17955 | BLACK SWAN | Bianchi Marco | Y.C.Punta Ala | First 30 JK | 713.5 | 575.3 | |
13 | ITA18056 | GC | ARRICCIASPICCIA II | Granchi Andrea | Y.C.Livorno | First 35 | 714.4 | 583.6 |
14 | ITA2708 | RD3 | Bagnoli Alessandro | LNI Livorno | First 34.7 | 695.6 | 566.0 | |
15 | ITA35121 | LINUX | Palleschi Andrea | Y.C.Punta Ala | X-35 | 660.8 | 542.5 | |
16 | ITA35125 | DOLCENERA | Bisti Fabio | C.N. Follonica | X-35 | 663.5 | 543.4 | |
17 | ITA99993 | CANDELLUVA 3 | Bertuzzi Paolo | A.N.Sebina | V50 | 560.0 | 450.3 | |
18 | ITAWITZ | WITZ | Faraguna Ugo | Y.C. Repubblica Marinara | Delta 84 | 695.7 | 561.5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | EKBH-DIMM | Data : 16/11/2024 08:32:17 |