151 Miglia Winter Series - Rating FIV
Serie Punta Ala 20/10/2024 - 23/11/2024 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : RATING FIV |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | Punti |
1 | SWE 123 | MABELLE II | Gianfranco Manes | GS 47 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
2 | ITA 3475 | KHELIS | Passagnoli Marco | DUFOUR 41 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
3 | ITA 17794 | MATITU´ | Giovanni Manni | Solaris 48 one | 7 DNC |
1 | 1 | 7 DNC |
16 |
4 | ITA 17481 | JEUNESSE | Cristiani Fabrizio | DUFOUR 412 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 |
5 | ITA 14072 | BAMBOLA | Luchini Matteo | FIRTS 40.7 | 3 | 5 | 4 | 7 DNC |
19 |
6 | ITA 15597 | PUNTO ACCAPO | La Commare Francesco | COMET 45 S | 7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
28 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | EKBH-DIMM | Data : 23/11/2024 15:45:03 |
151 Miglia Winter Series - Rating FIV
Serie Punta Ala 20/10/2024 - 23/11/2024 |
RISULTATI PROVA : 04 | Classe : RATING FIV |
Data : 23/11/2024 | Ora Partenza : 12:33:00 | Distanza : 4.58 | Coefficiente : 1 | GPH |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | SWE 123 | MABELLE II | Gianfranco Manes | 13:39:11 | 01:06:11 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA 3475 | KHELIS | Passagnoli Marco | 14:04:48 | 01:31:48 | 00:15:24 | 2 | |
3 | ITA 17481 | JEUNESSE | Cristiani Fabrizio | 14:03:45 | 01:30:45 | 00:22:11 | 3 | |
4 | ITA 14072 | BAMBOLA | Luchini Matteo | DNC | 7 | |||
4 | ITA 15597 | PUNTO ACCAPO | La Commare Francesco | DNC | 7 | |||
4 | ITA 17794 | MATITU´ | Giovanni Manni | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | EKBH-DIMM | Data : 23/11/2024 14:37:41 |
151 Miglia Winter Series - Rating FIV
Serie Punta Ala 20/10/2024 - 23/11/2024 |
RISULTATI PROVA : 03 | Classe : RATING FIV |
Data : 17/11/2024 | Ora Partenza : 13:00:00 | Distanza : 4.95 | Coefficiente : 1 | GPH |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA 17794 | MATITU´ | Giovanni Manni | 13:53:40 | 00:53:40 | 00:00:00 | 1 | |
2 | SWE 123 | MABELLE II | Gianfranco Manes | 13:53:28 | 00:53:28 | 00:00:06 | 2 | |
3 | ITA 3475 | KHELIS | Passagnoli Marco | 14:07:48 | 01:07:48 | 00:03:24 | 3 | |
4 | ITA 14072 | BAMBOLA | Luchini Matteo | 14:07:32 | 01:07:32 | 00:10:58 | 4 | |
5 | ITA 17481 | JEUNESSE | Cristiani Fabrizio | 14:13:13 | 01:13:13 | 00:17:16 | 5 | |
6 | ITA 15597 | PUNTO ACCAPO | La Commare Francesco | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | EKBH-DIMM | Data : 17/11/2024 14:50:59 |
151 Miglia Winter Series - Rating FIV
Serie Punta Ala 20/10/2024 - 23/11/2024 |
RISULTATI PROVA : 02 | Classe : RATING FIV |
Data : 17/11/2024 | Ora Partenza : 10:05:00 | Distanza : 4.31 | Coefficiente : 1 | GPH |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA 17794 | MATITU´ | Giovanni Manni | 11:58:16 | 01:53:16 | 00:00:00 | 1 | |
2 | SWE 123 | MABELLE II | Gianfranco Manes | 11:58:55 | 01:53:55 | 00:00:55 | 2 | |
3 | ITA 3475 | KHELIS | Passagnoli Marco | 12:13:34 | 02:08:34 | 00:05:58 | 3 | |
4 | ITA 17481 | JEUNESSE | Cristiani Fabrizio | 12:14:01 | 02:09:01 | 00:13:47 | 4 | |
5 | ITA 14072 | BAMBOLA | Luchini Matteo | 12:21:50 | 02:16:50 | 00:21:03 | 5 | |
6 | ITA 15597 | PUNTO ACCAPO | La Commare Francesco | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | EKBH-DIMM | Data : 17/11/2024 13:53:22 |
151 Miglia Winter Series - Rating FIV
Serie Punta Ala 20/10/2024 - 23/11/2024 |
RISULTATI PROVA : 01 | Classe : RATING FIV |
Data : 27/10/2024 | Ora Partenza : 11:45:00 | Distanza : 5.74 | Coefficiente : 1 | GPH |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | SWE 123 | MABELLE II | Gianfranco Manes | 13:01:36 | 01:16:36 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA 3475 | KHELIS | Passagnoli Marco | 13:20:45 | 01:35:45 | 00:06:21 | 2 | |
3 | ITA 14072 | BAMBOLA | Luchini Matteo | 13:19:43 | 01:34:43 | 00:14:25 | 3 | |
4 | ITA 17481 | JEUNESSE | Cristiani Fabrizio | 13:21:02 | 01:36:02 | 00:16:27 | 4 | |
5 | ITA 15597 | PUNTO ACCAPO | La Commare Francesco | DNC | 7 | |||
5 | ITA 17794 | MATITU´ | Giovanni Manni | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | EKBH-DIMM | Data : 08/11/2024 15:14:19 |
151 Miglia Winter Series - Rating FIV
Serie Punta Ala 20/10/2024 - 23/11/2024 |
ELENCO ISCRITTI | Classe : RATING FIV |
Ord | N.Velico | Yacht | Armatore | Modello | GPH |
1 | ITA 14072 | BAMBOLA | Luchini Matteo | FIRTS 40.7 | 603.2 |
2 | ITA 15597 | PUNTO ACCAPO | La Commare Francesco | COMET 45 S | 576.6 |
3 | ITA 17481 | JEUNESSE | Cristiani Fabrizio | DUFOUR 412 | 595.7 |
4 | ITA 17794 | MATITU´ | Giovanni Manni | Solaris 48 one | 568.1 |
5 | ITA 3475 | KHELIS | Passagnoli Marco | DUFOUR 41 | 698.2 |
6 | SWE 123 | MABELLE II | Gianfranco Manes | GS 47 | 564.4 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | EKBH-DIMM | Data : 17/11/2024 09:36:58 |