PINK SAILING 2024


29/06/2024 - 30/06/2024

ELENCO ISCRITTI Classe : PINK SAIL

Ord N.Velico Yacht Armatore Modello Anno Loa Largh GPH
1 15579 PUNTO ACCAPO SILVIA LUCARELLI COMET 45 2005 13.78 4.20 576.6
2 ITA 1 FREEDOM MARCO VENTURI HR 36 1990 10.93 3.54 640.3
3 ITA 1069 GANZURIA 069 ALESSANDRO DEGLŽINNOCENTI VISMARA 40 2005 12.20 3.60 476.1
4 ITA 14476 ID&A MIRKO NENCIONI COMET 36 2003 10.65 3.57 618.0
5 ITA 14852 MIZAR PATRIZIO ROSI FIRST 31.7 2004 9.50 3.23 633.9
6 ITA 14963 AKUNA MATATA I MARTINA BUZIO GS 45 2005 13.55 4.25 580.6
7 ITA 15831 MART DŽESTE GIANLUCA GIOVANNELLI ESTE 31 2007 9.50 3.25 620.7
8 ITA 16329 XAMAN EK ALESSANDRO BECHERELLI DEHLER 44 2017 13.70 3.86 561.4
9 ITA 16372 STARDUST II LUCA LASTRUCCI GS 43 2008 13.25 3.95 580.1
10 ITA 16562 CARPE DIEM CARLO PISTOLESI GS 43 2008 12.92 3.95 586.6
11 ITA 17481 JEUNESSE FABRIZIO CRISTIANI DUFOUR 412 2017 11.38 4.20 595.7
12 ITA 17509 GOODFEELING ALESSANDRO FANCIULLACCI GS 40 2008 12.12 3.84 594.2
13 ITA 17535 VICTORY MASSIMO BORSELLI BOLT 37 2013 10.97 3.46 476.8
14 ITA 17720 ONE WAY PAOLO CLEMENTE GS 40 2010 12.15 3.84 589.5
15 ITA 2 MIROŽ II FRANCESCO SARTI OCEANIS 311 1999 9.50 3.23 725.5
16 ITA 3 BALADIN SIMONE CIUFFINI HUNTER 33 2005 10.08 3.40 710.1
17 ITA 4 DOLLIE SERGIO VITI OCEANIS 38.1 2021 11.13 3.99 678.4
18 ITA 5 MARGOT LORENZO ULIVI OCEANIS 343 2007 10.38 3.48 616.0
19 ITA 6 SENZA FURIA ALESSANDRO FANTINI X 4.3 2019 12.50 3.95 578.5
20 ITA 7 JACAREŽ   J112        
21 ITA 8088 DIDA VI FILIPPO CALANDRIELLO PROTO 53 1978 16.10 4.60 590.7
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 EKBH-DIMM Data : 28/06/2024       09:32:12