VELEGGIATA DI FINE ESTATE


22/09/2024 - 22/09/2024

RISULTATI PROVA : 01 Classe : RATING FIV

Data : 22/09/2024Ora Partenza : 11:00:00Distanza : 18.6 Coefficiente : 1 GPH

Pos N.Velico Div Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA 1   MABELLE MANES GIANFRANCO GS 47 14:39:31 03:39:31 00:00:00   1
2 ITA 35121 S LINUX PALLESCHI ANDREA X 35 14:21:03 03:21:03 00:05:08   2
3 ITA 16750   HAKUNA RACE LUCIOLI LUCA ELAN 410 14:52:57 03:52:57 00:07:51   3
4 ITA 16854 S MY WAY CECCHETTI ALESSIO GS 47 14:16:52 03:16:52 00:08:34   4
5 ITA 14476 S ID&A NENCIONI MIRKO COMET 36 14:55:28 03:55:28 00:15:57   5
6 ITA30112 S JACAREŽ SABRINA CHIBBARO J 122E 14:37:52 03:37:52 00:24:18   6
7 ITA8143 S NAFTALINA STEFANO CARPEGGIANI GRAND SOLEIL 48 14:33:4 03:33:04 00:27:19   7
8 ITA 16115 S EL TIBURON PUCCI RICO ELAN 380 14:44:15 03:44:15 00:28:21   8
9 ITA 14434 S DRAKAR GALLETTI ALESSANDRO DUFOUR 34 14:50:43 03:50:43 00:29:41   9
10 ITA 17638 S POLARIS II POLI MARIO COMET 41 14:41:07 03:41:07 00:29:58   10
11 ITA 2   BALADIN CIUFFINI SIMONE HUNTER 33 16:05:30 05:05:30 00:40:49   11
12 ITA 942 S PILLA BUFFI GIUSEPPE BAVARIA 38 15:21:25 04:21:25 01:04:51   12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 EKBH-DIMM Data : 25/09/2024       12:25:25